Historia sobre dos ruedas: los ganadores que hicieron grande la prueba
Hablar del Gran Premi Vila -real es hablar de historia viva del ciclismo español. Pocas carreras pueden presumir de una tradición tan larga, de haber atravesado generaciones enteras y de seguir manteniendo intacta la pasión por la bicicleta casi un siglo después de su nacimiento.
Desde su primera edición en 1924, el Gran Premi Vila -real se ha convertido en una referencia del ciclismo amateur nacional. A lo largo de sus 78 ediciones, cientos de corredores han encontrado en sus carreteras una oportunidad para darse a conocer, medir sus fuerzas y escribir su nombre en un palmarés cargado de prestigio.
Cada edición ha dejado una historia distinta. En los primeros años, la prueba era el reflejo de un ciclismo heroico, disputado sobre carreteras difíciles y bicicletas muy alejadas de la tecnología actual. Aquellos pioneros competían más por pasión que por recompensa, convirtiendo cada carrera en una auténtica aventura.
Con el paso del tiempo, el Gran Premi Vila -real fue creciendo hasta consolidarse como una de las citas más importantes del calendario amateur. El palmarés refleja perfectamente esa evolución. Por él han pasado corredores de toda España y, en las últimas décadas, también ciclistas llegados de diferentes países europeos.
Entre los nombres históricos destaca especialmente Federico Martí n Bahamontes, vencedor en 1954 y posteriormente ganador del Tour de Francia. Su triunfo en Vila -real simboliza el nivel que alcanzó la carrera ya en los años cincuenta.
Otro apellido muy ligado a la historia de la prueba es el de los Manzaneque. Fernando Manzaneque ganó en 1957 y años después Jesús Manzaneque hizo lo propio en 1969, reflejando una época en la que en determinadas dinastías se vivía el ciclismo como una auténtica tradición.
También merece una mención especial Antonio Giménez Luján, uno de los pocos corredores capaces de repetir victoria en el Gran Premi Vila -real, imponiéndose en 1971 y 1974. Su doble triunfo le convirtió en uno de los nombres más recordados de aquellos años.
En tiempos más recientes sobresalen corredores como Benjamín Prades, vencedor en 2010 y posteriormente convertido en un referente del ciclismo español, o Sergio Mantecón, ganador en 2011 y conocido también por su brillante trayectoria en mountain bike.
La carrera también ha estado muy vinculada al ciclismo valenciano. Numerosos vencedores proceden de localidades de la Comunitat Valenciana, demostrando la enorme tradición ciclista existente en la provincia de Castellón y en todo el arco mediterráneo. Valencia, Vall d’Uixó, Algemesí, Meliana, Ayora o Vila -real forman parte inseparable de la historia de la prueba.
En las últimas décadas, el Gran Premi Vila -real ha dado un salto internacional. Corredores de Rusia, Colombia, Inglaterra o Polonia han conseguido inscribir su nombre entre los vencedores, aportando todavía más prestigio a una competición que continúa creciendo sin perder su esencia.
Más allá de los resultados, el Gran Premi Vila -real representa el esfuerzo de generaciones enteras de organizadores, voluntarios, aficionados y ciclistas que han mantenido viva una tradición deportiva única. Cada edición supone un nuevo capítulo de una historia construida pedalada a pedalada.
En 2025, Mario Silva añadió su nombre a este histórico palmarés, convirtiéndose en el último vencedor de una carrera que sigue mirando al futuro sin olvidar nunca su pasado.
Palmarés del Gran Premio Vila -real (1924-2025)
| Año | Ganador | Procedencia |
|---|---|---|
| 1924 | Gabriel Cruz | Sabadell |
| 1941 | Antonio Escruet | Villanueva de Cs. |
| 1942 | Vicente Carretero | Madrid |
| 1943 | Vicente Miró | Vila -real |
| 1945 | Martí n Mancisidor | Bilbao |
| 1946 | Joaquín Olmos | Barcelona |
| 1951 | Manuel Llorens | Vila -real |
| 1954 | Federico Martí n Bahamontes | Toledo |
| 1955 | Jiménez Quiles | Granada |
| 1956 | José Ametllé | Barcelona |
| 1957 | Fernando Manzaneque | Ciudad Real |
| 1958 | Ramón Jordán | Valencia |
| 1959 | Juan García Such | Canals |
| 1960 | José Martí | Picaña |
| 1961 | Angelino Soler | Valencia |
| 1962 | Juan Sánchez | Murcia |
| 1963 | José López Rodríguez | Villablino ( León ) |
| 1964 | Fulgencio Sánchez | Murcia |
| 1965 | Eduardo Castelló | Vall d’Uixó |
| 1966 | Salvador Tomás | Valencia |
| 1967 | José Albelda | La Pobla Llarga |
| 1968 | Demetrio Martí | Picassent |
| 1969 | Jesús Manzaneque | Ciudad Real |
| 1970 | Manuel Trenco | Vila -real |
| 1971 | Antonio Giménez Luján | Turís |
| 1972 | Manuel Esparza | Sabadell |
| 1973 | Guillermo Molina | Murcia |
| 1974 | Antonio Giménez Luján | Turís |
| 1975 | Jerónimo Ibáñez Escribano | Albacete |
| 1976 | Blas Domingo Llidó | Alcoy |
| 1977 | Jesús Guzmán | Granada |
| 1978 | Pedro J. Huertas | Albacete |
| 1979 | Carlos Machín Rodríguez | Valladolid |
| 1980 | Carlos Greus | Benifayó |
| 1981 | Alfredo Savio Piñón | León |
| 1982 | José Luis Navarro | Madrid |
| 1983 | Del Ramo | Albacete |
| 1984 | José Claramunt | Barcelona |
| 1985 | José Suné Miquel | Tarragona |
| 1986 | Juan Carlos Arribas | Madrid |
| 1987 | Pedro Marquina | Ciudad Real |
| 1988 | Vicente Esbrí | Castellón |
| 1989 | Francisco Manrubia | La Vall d’Uixó |
| 1990 | Javier Soler Juan | Bélgida |
| 1991 | José Luis Ortego | Vitoria |
| 1992 | José M. Torrija Valiente | Galapagar (Madrid) |
| 1993 | Isaac Palacios | Ossa de Montiel (Albacete) |
| 1994 | Juan Rodrigo Arenas | Córdoba |
| 1995 | Julio López Toribio | Alquerías |
| 1996 | Domingo Segado | Murcia |
| 1997 | Tomás Valls | La Vall d’Uixó |
| 1998 | Álvaro Forner | Chelva |
| 1999 | Juan Gomis | Almenara |
| 2000 | Rafael Fernández Roig | Meliana |
| 2001 | Romes Gainetdinov | Ekaterinburgo (Rusia) |
| 2002 | Santiago Segu | La Garriga (Barcelona) |
| 2003 | Miguel A. Alandete | Algemesí (Val.) |
| 2004 | Ignacio Gutiérrez | Vinalesa (Val.) |
| 2005 | Víctor Hugo González | Colombia |
| 2006 | Francisco Torrella | Ayora (Val.) |
| 2007 | Vladimir Schekunov | San Petersburgo |
| 2008 | Vicent Perales | Valencia |
| 2009 | José Belda | Valencia |
| 2010 | Benjamín Prades | Tarragona |
| 2011 | Sergio Mantecón | Murcia |
| 2012 | Castillo de Onda (cre) | Onda |
| 2013 | Flex Fund. Alberto Contador (cre) | Madrid |
| 2014 | Flex Fund. Alberto Contador (cre) | Madrid |
| 2015 | Iván Martí nez | Letur (Albacete) |
| 2016 | Iván Martí nez | Valencia |
| 2017 | Juan A. López -Cozar | Euskadi |
| 2019 | Iván Moreno | Navarra |
| 2021 | Tobias John Ronald Perry | Inglaterra |
| 2022 | Carlos Collazos Gorriz | Valencia |
| 2023 | Kacper J. Krawiec | Polonia |
| 2024 | Faura, Jose Luís | Murcia |
| 2025 | Mario Silva | Cataluña |
Noticia relacionada:







