Actualizado: 29-5-2023 / 11:00
El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que en el próximo pleno de investidura presentará su candidatura a President de la Generalitat Valenciana tras ser el PPCV el partido más votado en la Comunitat en las elecciones autonómicas del 28M.
“El PPCV ha ganado las elecciones”, ha señalado Mazón, quien ha indicado que el objetivo es darle a la Comunitat Valenciana “el Gobierno que se merece, estable y para todos los ciudadanos de la Comunitat sin excepción, nos hayan votado o no”.
Mazón ha celebrado en la sede regional del PPCV junto a quien será próxima alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y dirigentes como Vicent Mompó, Juan Francisco Pérez Llorca o Macarena Montesinos.
“Es una gran noche, pero solo es la antesala de mañana, cuando empezaremos a trabajar por todos los ciudadanos”, ha indicado. Mazón ha señalado que el PP “es un partido de brazos abiertos, gobernamos para todos y queremos unir a todos. Somos conscientes del reto que tenemos por delante y de que debemos estar a la altura de las circunstancias. España empieza a cambiar y es una extraordinaria noticia también”, ha concluido.
Noticia relacionada:
Castelló
PP | 35,32% | 27.709 vots |
PSOE | 27,66% | 21.702 vots |
VOX | 14,3% | 11.224 vots |
COMPROMIS | 12,99% | 10.194 vots |
PODEMOS | 4% | 3.141 vots |
CS | 2,17% | 1.708 vots |
Vila -real
PSOE | 32,2% | 7.732 vots |
PP | 30,73% | 7.379 vots |
COMPROMIS | 14,28% | 3.430 vots |
VOX | 13,57% | 3.260 vots |
PODEMOS | 3,06% | 736 vots |
CS | 2,2% | 529 vots |
Borriana
PP | 34,78% | 5.288 vots |
PSOE | 27,83% | 4.232 vots |
VOX | 17,67% | 2.687 vots |
COMPROMIS | 12,49% | 1.899 vots |
PODEMOS | 2,3% | 351 vots |
CS | 0,73% | 111 vots |
Onda
PP | 42,98% | 5.382 vots |
PSOE | 27,46% | 3.439 vots |
VOX | 12,04% | 1.508 vots |
COMPROMIS | 9,97% | 1.249 vots |
PODEMOS | 2,01% | 252 vots |
CS | 0,79% | 99 vots |
Nules
PP | 32,98% | 2.198 vots |
PSOE | 23,99% | 1.599 vots |
VOX | 15,08% | 1.005 vots |
COMPROMIS | 10,62% | 708 vots |
CENTRATS | 10,61% | 707 vots |
PODEMOS | 2,2% | 147 vots |
CS | 0,72% | 48 vots |
L’Alcora
PSOE | 39,58% | 2.062 vots |
PP | 28,62% | 1.491 vots |
COMPROMIS | 12,4% | 646 vots |
VOX | 11,19% | 583 vots |
PODEMOS | 1,84% | 96 vots |
P.C.P.E. | 0,63% | 33 vots |
CS | 0,51% | 27 vots |
La Vall d’Uixó
PP | 34,84% | 5.872 vots |
PSOE | 33,12% | 5.583 vots |
COMPROMIS | 12,1% | 2.040 vots |
VOX | 9,16% | 1.545 vots |
PODEMOS | 5,67% | 957 vots |
CS | 0,83% | 141 vots |
Almassora
PP | 35,63% | 4.195 vots |
PSOE | 29,36% | 3.456 vots |
VOX | 15,8% | 1.860 vots |
COMPROMIS | 12,37% | 1.457 vots |
PODEMOS | 1,7% | 201 vots |
CS | 0,86% | 102 vots |
Les Alqueries
PP | 39,4% | 1.040 vots |
PSOE | 31,11% | 821 vots |
COMPROMIS | 12,76% | 337 vots |
VOX | 10,42% | 275 vots |
PODEMOS | 1,47% | 39 vots |
CS | 0,64% | 17 vots |
Benicarló
PP | 34,46% | 4.006 vots |
PSOE | 28,94% | 3.364 vots |
COMPROMIS | 13,73% | 1.597 vots |
VOX | 13,35% | 1.552 vots |
PODEMOS | 2,47% | 288 vots |
CS | 2,09% | 244 vots |
Benicàssim
PP | 43,49% | 3.939 vots |
PSOE | 20,92% | 1.895 vots |
COMPROMIS | 13,32% | 1.207 vots |
VOX | 12,94% | 1.172 vots |
PODEMOS | 3,46% | 314 vots |
CS | 1,97% | 179 vots |
Betxí
COMPROMIS | 27,81% | 941 vots |
PSOE | 24,56% | 831 vots |
PP | 24,44% | 827 vots |
VOX | 12% | 406 vots |
PODEMOS | 7% | 237 vots |
CS | 0,41% | 14 vots |
Moncofa
PP | 37,12% | 1.394 vots |
PSOE | 26,39% | 991 vots |
COMPROMIS | 15,76% | 592 vots |
VOX | 12,09% | 454 vots |
PODEMOS | 4,18% | 157 vots |
CS | 0,61% | 23 vots |
Morella
PSOE | 56,59% | 875 vots |
PP | 22,31% | 345 vots |
COMPROMIS | 8,47% | 131 vots |
VOX | 6,59% | 102 vots |
PODEMOS | 1,94% | 30 vots |
CS | 0,32% | 5 vots |
ERPV | 0,25% | 4 vots |
Orpesa
PP | 35,29% | 845 vots |
PSOE | 30,4% | 728 vots |
VOX | 14,78% | 354 vots |
COMPROMIS | 10,1% | 242 vots |
CS | 3,96% | 95 vots |
PODEMOS | 1,96% | 47 vots |
Peñíscola
PP | 48,13% | 1.638 vots |
PSOE | 18,86% | 642 vots |
VOX | 16,33% | 556 vots |
COMPROMIS | 9,96% | 339 vots |
PODEMOS | 1,64% | 56 vots |
ERPV | 0,41% | 14 vots |
CS | 0,32% | 11 vots |
Segorbe
PP | 41,58% | 2.111 vots |
PSOE | 30,79% | 1.563 vots |
VOX | 11,18% | 568 vots |
COMPROMIS | 8,29% | 421 vots |
PODEMOS | 3,03% | 154 vots |
CS | 0,68% | 35 vots |
Vinaròs
PSOE | 36,89% | 4.521 vots |
PP | 28,32% | 3.471 vots |
COMPROMIS | 13,22% | 1.621 vots |
VOX | 10,76% | 1.319 vots |
PODEMOS | 3,97% | 487 vots |
ERPV | 1,08% | 133 vots |
CS | 0,71% | 88 vots |
Font: Generalitat Valenciana / ÀPunt / Ministeri de l’Interior