- El doble grau de Física i Matemàtiques impartit per la Universitat d’Alacant ha baixat 1,849 punts respecte a la primera adjudicació
- El pròxim 2 d’octubre es procedirà a l’última adjudicació universitària del curs 2025-2026
1. Doble grau en Física i Matemàtiques impartit en la Universitat de València: 13,578 (1a adjudicació); 13,345 (2a adjudicació); 13,294 (3r adjudicació); 13,294 (4a adjudicació); 13,294 (5a adjudicació); 13,294 (6a adjudicació); 13,268 (7a adjudicació); i 13,268 (8a adjudicació). El que suposa 0,31 punts de diferència respecte a la primera adjudicació.
2. PARS en Enginyeria Aeronàutica (via grau en Enginyeria Aeroespacial) impartit per la Universitat Politècnica de València: 13,371 (1a adjudicació); 13,282 (2a adjudicació); 13,27 (3a adjudicació); 13,27 (4a adjudicació); 13,232 (5a adjudicació); 13,232 (6a adjudicació); 13,232 (7a adjudicació); i 13,232 (8a adjudicació). Això representa 0,139 punts de diferència.
3. Doble grau en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques impartit a la Universitat Politècnica de València: 13,333 (1a adjudicació); 13,114 (2a adjudicació); 13,016 (3a adjudicació); 13,016 (4a adjudicació); 13,016 (5a adjudicació); 13,016 (6a adjudicació); 13,016 (7a adjudicació); i 13,016 (8a adjudicació). En total 0,317 de diferència.
4. Doble grau en Física i Matemàtiques impartit per la Universitat d’Alacant: 13,213 (1a adjudicació); 12,428 (2a adjudicació); 12,219 (3a adjudicació); 12,014 (4a adjudicació); 11,814 (5a adjudicació); 11,74 (6a adjudicació); i 11,585 (7a adjudicació); i 11,364 (8a adjudicació). Representa 1,849 de diferència.
5. Grau en Medicina impartit per la Universitat de València: 13,202 (1a adjudicació); 12,803 (2a adjudicació); 12,803 (3a adjudicació); 12,803 (4a adjudicació); 12,803 (5a adjudicació); 12,803 (6a adjudicació); 12,803 (7a adjudicació); i 12,803 (8a adjudicació). Es tracta de 0,399 punts de diferència.
6. Grau en Medicina impartit per la Universitat d’Alacant: 13,200 (1a adjudicació); 12,824 (2a adjudicació); 12,794 (3a adjudicació); 12,771 (4a adjudicació); 12,75 (5a adjudicació); 12,739 (6a adjudicació); 12,73 (7a adjudicació); i 12,72 (8a adjudicació). En total, 0,48 de diferència.
7. Grau en Enginyeria Aeroespacial impartit per la Universitat Politècnica de València: 13,176 (1a i 2a adjudicació); 13,038 (3a adjudicació); 13,038 (4a adjudicació); 13,023 (5a adjudicació); 12,974 (6a adjudicació); 12,942 (7a adjudicació); i 12,942 (8a adjudicació). Això significa 0,234 de diferència.
8. Grau en Medicina impartit per la Universitat Miguel Hernández d’Elx: 13,163 (1a adjudicació); 12,781 (2a adjudicació); 12,781 (3a adjudicació); 12,781 (4a adjudicació); 12,781 (5a adjudicació); 12,781 (6a adjudicació); 12,781 (7a adjudicació); i 12,781 (8a adjudicació). La qual cosa representa 0,382 punts de diferència.
9. Grau en Medicina impartit per la Universitat Jaume I de Castelló: 13,085 (1a adjudicació); 12,75 (2a adjudicació); 12,75 (3a adjudicació); 12,75 (4a adjudicació); 12,749 (5a adjudicació); 12,74 (6a adjudicació); 12,728 (7a adjudicació); i 12,717 (8a adjudicació). Això suposa 0,368 punts de diferència.
10. Doble grau en Matemàtiques i Enginyeria Informàtica en la Universitat de València: 13,022 (1a adjudicació); 12,604 (2a adjudicació); 12,388 (3a adjudicació); 12,31 (4a adjudicació); 12,31 (5a adjudicació); 12,06 (6a adjudicació); 11,982 (7a adjudicació); i 11,982 (8a adjudicació). En definitiva, 1,04 punts de diferència.
L’actualització de les notes de tall d’accés de cada grau de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana es publiquen en la web Universitats.gva.es perquè els estudiants coneguen amb total transparència l’última nota d’accés per a cada titulació.
Dijous que ve 2 d’octubre es procedirà a l’última adjudicació universitària del curs 2025-2026.